Tarieven 2021
Belastingtarieven Bergen op Zoom 2021
Belastingsoort | 2021 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0983% | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,3186% | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,2485% | ||
Rioolheffing | |||
Woningen gebruikers | € 335,82 | ||
Niet-woningen gebruikers | € 335,82 | ||
Niet-woningen gebuikers per de hoeveelheid afgevoerd water vanaf 1.000m3, per m3 | € 0,65 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel voor een niet-bemeterde afvalcontainer | € 266,10 | ||
Vast bedrag per perceel voor een bemeterde afvalcontainer | € 229,31 | ||
240-ltr restafvalcontainer, per lediging | € 6,28 | ||
140-ltr restafvalcontainer, per lediging | €3,67 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 60 liter trommel | € 0,90 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 30 liter trommel | € 0,45 | ||
Extra container | € 52,00 | ||
Hondenbelasting ingetrokken |