Tarieven 2023
Belastingtarieven Bergen op Zoom 2023
Belastingsoort | 2023 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0883 % | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,3111 % | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,2427 % | ||
Rioolheffing | |||
Woningen gebruikers | € 351,43 | ||
Niet-woningen gebruikers | € 351,43 | ||
Niet-woningen gebuikers per de hoeveelheid afgevoerd water vanaf 1.000m3, per m3 | € 0,85 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel voor een niet-bemeterde afvalcontainer | € 280,73 | ||
Vast bedrag per perceel voor een bemeterde afvalcontainer | € 234,84 | ||
240-ltr restafvalcontainer, per lediging | € 7,13 | ||
140-ltr restafvalcontainer, per lediging | € 4,16 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 60 liter trommel | € 1,02 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 30 liter trommel | € 0,51 | ||
Extra container | € 56,30 | ||
Hondenbelasting geen |