Tarieven 2024
Belastingtarieven Bergen op Zoom 2024
Belastingsoort | 2024 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0883 % | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,3144 % | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,2453 % | ||
Rioolheffing | |||
Woningen gebruikers | € 351,43 | ||
Niet-woningen gebruikers | € 351,43 | ||
Niet-woningen gebruikers per de hoeveelheid afgevoerd water vanaf 1.000m3, per m3 | € 0,95 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel voor een niet-bemeterde afvalcontainer | € 306,83 | ||
Vast bedrag per perceel voor een bemeterde afvalcontainer | € 256,78 | ||
240-ltr restafvalcontainer, per lediging | € 7,90 | ||
140-ltr restafvalcontainer, per lediging | € 4,61 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 60 liter trommel | € 1,13 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 30 liter trommel | € 0,56 | ||
Extra container | € 65,00 | ||
Hondenbelasting geen |