Tarieven 2026
Belastingtarieven Dongen 2026
| Belastingsoort | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Onroerende-zaakbelastingen | |||
| Woningen eigenaren | 0,0964 % | ||
| Woningen gebruikers | Geen | ||
| Niet-woningen eigenaren | 0,2888 % | ||
| Niet-woningen gebruikers | 0,1850 % | ||
| Rioolheffing | |||
| Vast bedrag per perceel | € 225,40 | ||
| Het tarief per perceel wordt cumulatief verhoogd bij waterverbruik vanaf 501m3 per jaar | |||
| Te verhogen met: vanaf 501m3 tot/met 1.000m3, per m3 | € 0,07 | ||
| Te verhogen met: vanaf 1.001m3 tot/met 10.000m3, per m3 | € 0,06 | ||
| Te verhogen met: vanaf 10.001m3 tot/met 20.000m3, per m3 | € 0,05 | ||
| Te verhogen met: vanaf 20.001m3 tot/met 30.000m3, per m3 | € 0,03 | ||
| Te verhogen met: vanaf 30.001m3, per m3 | € 0,01 | ||
| Afvalstoffenheffing | |||
| Voor een 180-ltr restafvalminicontainer maximaal 13 aanbiedingen | |||
| éénpersoonshuishouden | € 238,50 | ||
| meerpersoonshuishouden | € 367,30 | ||
| Voor ondergrondse restafvalcontainer maximaal 52 inworpen | |||
| éénpersoonshuishouden | € 238,50 | ||
| meerpersoonshuishouden | € 367,30 | ||
| voor 5 extra inworpen | € 10,75 | ||
| Extra GFT-container |
€ 68,95 |
||
| Hondenbelasting | Geen | ||