Tarieven 2022
Belastingtarieven Bergen op Zoom 2022
Belastingsoort | 2022 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0926% | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,3183% | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,2483% | ||
Rioolheffing | |||
Woningen gebruikers | € 341,19 | ||
Niet-woningen gebruikers | € 341,19 | ||
Niet-woningen gebuikers per de hoeveelheid afgevoerd water vanaf 1.000m3, per m3 | € 0,75 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel voor een niet-bemeterde afvalcontainer | € 272,29 | ||
Vast bedrag per perceel voor een bemeterde afvalcontainer | € 234,84 | ||
240-ltr restafvalcontainer, per lediging | € 6,40 | ||
140-ltr restafvalcontainer, per lediging | € 3,73 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 60 liter trommel | € 0,91 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 30 liter trommel | € 0,45 | ||
Extra container | € 53,00 | ||
Hondenbelasting geen |