Tarieven 2022
Belastingtarieven Breda 2022
Belastingsoort | 2022 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0643 % | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,2305 % | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,1861% | ||
Rioolheffing | |||
Per perceel tot/met 500 m3 | € 230,40 | ||
Van 501 m3 t/m 1000 m3 | €230,40 + € 252,96 | ||
Vanaf 1.001 m3 | + € 0,49 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel | |||
Éénpersoonshuishouding | € 239,40 | ||
Meerpersoonshuishouding | € 354,48 | ||
Hondenbelasting geen |