Tarieven 2025
Belastingtarieven Zundert 2025
Belastingsoort | 2025 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,1046 % | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,1794 % | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,1589 % | ||
Rioolheffing | |||
Eigenarendeel woning | € 169,82 | ||
Gebruikersdeel woning | € 140,78 | ||
Eigenarendeel niet-woning | € 169,82 | ||
Gebruikersdeel niet-woning | € 140,78 | ||
Gebruikersdeel niet-woning voor de hoeveelheid afgevoerd water vanaf: verhoogd met 501 m3 tot en met 2.000 m3, per m3 |
€ 0,62 | ||
verhoogd met 2.001 tot en met 5.000 m3, per m3 | € 0,48 | ||
verhoogd met 5.001 tot en met 10.000 m3, per m3 | € 0,35 | ||
verhoogd vanaf 10.001 per m3 | € 0,14 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vastrecht éénpersoonshuishouding | € 255,00 | ||
Vastrecht meerpersoonshuishouding | € 354,00 | ||
Extra restafvalcontainer 140 liter | € 50,00 | ||
eerste 13 ledigingen restafvalcontainer per lediging | € 7,00 | ||
vanaf 14 ledigingen restafvalcontainer per lediging | € 15,00 | ||
eerste 60 inworpen ondergrondse restafvalcontainer van 30 liter per inworp | € 1,00 | ||
vanaf de 61e inworp, per inworp | € 2,00 | ||
eerste 30 inworpen ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter per inworp | € 2,00 | ||
van de 31e inworpen, per inworp | € 4,00 | ||
Hondenbelasting geen |