Tarieven 2025
Belastingtarieven Bergen op Zoom 2025
Belastingsoort | 2025 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0848 % | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,3082 % | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,2405 % | ||
Rioolheffing | |||
Woningen gebruikers | € 359,51 | ||
Niet-woningen gebruikers | € 359,51 | ||
Niet-woningen gebruikers per de hoeveelheid afgevoerd water vanaf 1.000m3, per m3 | € 1,05 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel voor een niet-bemeterde afvalcontainer | € 315,00 | ||
Vast bedrag per perceel voor een bemeterde afvalcontainer | € 260,18 | ||
240-ltr restafvalcontainer, per lediging | € 8,00 | ||
140-ltr restafvalcontainer, per lediging | € 4,67 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 60 liter trommel | € 1,14 | ||
Ondergrondse restafvalcontainer, per inworp 30 liter trommel | € 0,57 | ||
Extra container | € 70,00 | ||
Hondenbelasting geen |