Tarieven 2025
Belastingtarieven Breda 2025
Belastingsoort | 2025 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0564 % | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,2275 % | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,1821 % | ||
Rioolheffing | |||
Per perceel t/m 500 m3 | € 197,76 | ||
Van 501 m3 t/m 1000 m3 | € 197,76 + € 217,32 | ||
Vanaf 1.001 m3 , per m3 | + € 0,42 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel | |||
Éénpersoonshuishouding | € 266,40 | ||
Meerpersoonshuishouding | € 394,56 | ||
Vervangende afvalpas | € 16,00 | ||
Hondenbelasting geen |