Tarieven 2024
Belastingtarieven Breda 2024
Belastingsoort | 2024 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0566 % | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,2238 % | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,1799 % | ||
Rioolheffing | |||
Per perceel t/m 500 m3 | € 193,92 | ||
Van 501 m3 t/m 1000 m3 | € 190,08 + € 213,00 | ||
Vanaf 1.001 m3 , per m3 | + € 0,41 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel | |||
Éénpersoonshuishouding | € 261,24 | ||
Meerpersoonshuishouding | € 386,88 | ||
Hondenbelasting geen |