Tarieven 2023
Belastingtarieven Breda 2023
Belastingsoort | 2023 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0579 % | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,2305 % | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,1861 % | ||
Rioolheffing | |||
Per perceel tot/met 500 m3 | € 190,08 | ||
Van 501 m3 t/m 1000 m3 | € 190,08 + € 208,80 | ||
Vanaf 1.001 m3 | + € 0,40 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel | |||
Éénpersoonshuishouding | € 244,20 | ||
Meerpersoonshuishouding | € 361,56 | ||
Hondenbelasting geen |