Tarieven 2020
Belastingtarieven Breda 2020
Belastingsoort | 2020 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0778% | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,2118% | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,1724% | ||
Rioolheffing | |||
Per perceel tot/met 500 m3 | € 221,40 | ||
Van 501 m3 t/m 1000 m3 | €221,40 + € 243,12 | ||
Vanaf 1.001 m3 | + € 0,47 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel | |||
Éénpersoonshuishouding | € 211,56 | ||
Meerpersoonshuishouding | € 313.20 | ||
Hondenbelasting afgeschaft per 01-01-2020 |