Tarieven 2021
Belastingtarieven Breda 2021
Belastingsoort | 2021 | ||
---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,0732% | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,2228% | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,1824% | ||
Rioolheffing | |||
Per perceel tot/met 500 m3 | € 225,84 | ||
Van 501 m3 t/m 1000 m3 | €225,84 + € 248,04 | ||
Vanaf 1.001 m3 | + € 0,48 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vast bedrag per perceel | |||
Éénpersoonshuishouding | € 234,72 | ||
Meerpersoonshuishouding | € 347,52 | ||
Hondenbelasting afgeschaft per 01-01-2020 |